<menu id="agcuu"><strong id="agcuu"></strong></menu>
  • <optgroup id="agcuu"><optgroup id="agcuu"></optgroup></optgroup> <nav id="agcuu"></nav>
    <xmp id="agcuu">
    <xmp id="agcuu">

    股票代碼:SZ300265

    首頁    輸電線纜系列    鋼芯成型高強度鋁合金絞線

    鋼芯成型高強度鋁合金絞線

    鋼芯成型高強度鋁合金絞線

     


    JLX2/GyA


    JLX1/GyA











    y=(1、2、3、4)

    結構示意圖

    主要特點

    具有強度大、重量輕、拉力單重比大、抗腐蝕型好、抗蠕變性能好等特點;外徑小、相對覆冰厚度及冰載較小、風載也較小。

    適用范圍

    主要適用于覆冰雪地區、沿江沿海大風地區,并可作大跨越導線使用。

     

    標稱截面鋁/鋼 鋼比/% 面積 單線根數 單線直徑 直徑 單位長度質量 20℃直流電阻 額定拉斷力(kN)
    總和 (mm) (kg/km) (Ω/km) JLHA1X JLHA1X JLHA1X JLHA1X
    (mm2 (mm2 (mm2 (mm) (mm)       /G1A /G2A /G3A /G4A
    125/7 6 125 6.94 132 7 1 4.77 2.97 13.5 396.9 0.2667 47.3 48.3 49.2 50.1
    125/20 16 125 20.4 145 8 7 4.46 1.92 14.4 502.3 0.2667 63.2 66.1 69 71.6
    160/9 6 160 8.89 169 8 1 5.05 3.36 15.3 508.1 0.2083 60.2 61.4 62.7 64.2
    160/26 16 160 26.1 186 9 7 4.76 2.18 16.3 642.9 0.2083 80.9 84.6 88.2 91.6
    200/11 6 200 11.1 211 19 1 3.66 3.76 17.1 637.8 0.1675 75.2 76 77.9 79.7
    200/32 16 200 32.6 233 10 7 5.05 2.43 18.2 803.4 0.1667 100.2 104.7 109 114.5
    250/25 10 250 24.6 275 20 7 3.99 2.11 19.7 881.5 0.134 107.5 111 114.4 117.6
    250/40 16 250 40.7 291 20 7 3.99 2.72 20.3 1007.3 0.134 125.1 130.8 136.1 143.1
    315/22 7 315 21.8 337 20 7 4.48 1.99 21.7 1038.8 0.1063 124.7 127.8 130.8 133.7
    315/50 16 315 51.3 366 24 7 4.09 3.05 22.8 1269.3 0.1063 155.7 162.8 170 178.7
    400/28 7 400 27.7 428 23 7 4.71 2.24 24.5 1319.3 0.0837 158.4 162.3 166.2 169.8
    400/50 13 400 51.9 452 25 7 4.51 3.07 25.3 1508.3 0.0837 183.1 190.4 197.6 206.4
    450/30 7 450 31.1 481 25 7 4.79 2.38 26 1483.7 0.0744 177.2 181.6 185.6 190.9
    450/60 13 450 58.3 508 26 7 4.69 3.26 26.8 1696.2 0.0744 205.9 214 222.2 232.1
    500/35 7 500 34.6 535 36 7 4.21 2.51 27.4 1655.6 0.0673 196.9 201.8 206.3 212.2
    500/65 13 500 64.8 565 28 7 4.77 3.43 28.3 1884.8 0.067 228.8 237.9 246.9 257.9
    560/40 7 560 38.7 599 36 7 4.45 2.65 29 1853.9 0.0601 220.5 225.9 231 237.5
    560/70 13 560 70.9 631 39 19 4.28 2.18 29.9 2107.4 0.0601 259.4 269.3 279.2 288.4
    630/45 7 630 43.6 674 39 7 4.54 2.81 30.7 2086.1 0.0534 248.2 254.3 259.9 266
    630/80 13 630 79.8 710 40 19 4.48 2.31 31.7 2371.1 0.0534 289.4 300.6 311 324.5
    710/50 7 710 49.1 759 40 7 4.75 2.99 32.6 2350.7 0.0474 279.6 286.5 292.9 299.8
    710/90 13 710 89.9 800 42 19 4.64 2.45 33.7 2671.9 0.0474 326.1 338.7 350.4 365.7
    800/35 4 800 34.6 835 45 7 4.76 2.51 34.1 2486.8 0.0421 291.4 296.3 300.8 306.7
    800/65 8 800 66.7 867 45 7 4.76 3.48 34.9 2737.6 0.0421 325.4 334.7 344 355.4
    800/100 13 800 101 901 48 19 4.61 2.61 35.7 3008.3 0.0421 367.1 381.3 394.4 411.6
    900/40 4 900 38.9 939 56 7 4.52 2.66 36.2 2809.6 0.0376 327.8 333.3 338.3 345
    900/75 8 900 75 975 48 7 4.89 3.69 37 3079.5 0.0374 366 371.3 384 396
    1000/45 4 1000 43.2 1043 56 7 4.77 2.8 38.1 3121.6 0.0338 364.2 370.3 375.9 382
    1120/50 4 1120 47.3 1167 64 19 4.72 1.78 40.4 3489 0.0302 408.1 414.8 421.4 427.5
    1120/90 8 1120 91.2 1211 64 19 4.72 2.47 41.3 3833.2 0.0302 456.8 469.5 481.4 496.9
    1250/50 4 1250 52.8 1303 62 19 5.07 1.88 42.6 3894.1 0.0271 455.5 462.9 470.3 477.2
    1250/70 6 1252.09 70.7 1322.79 66 7 4.91 3.57 43 4038.3 0.027 472.2 477.1 489.1 500.5
    1250/100 8 1250 102 1352 60 19 5.15 2.61 43.6 4279.8 0.0271 510 524.3 537.6 554.9

    產品詳情

    —  PRODUCT DETAILS  —

    劫天运_狠狠色丁香婷婷综合尤物_高辣h第六荷包网_他的手抓住了我的小兔子动图
    <menu id="agcuu"><strong id="agcuu"></strong></menu>
  • <optgroup id="agcuu"><optgroup id="agcuu"></optgroup></optgroup> <nav id="agcuu"></nav>
    <xmp id="agcuu">
    <xmp id="agcuu">
    粉嫩粉嫩的虎白女18在线视频| 亚洲精品无码| free hd xxxx tue videos| 张东徐婉晴全文免费阅读| 又爽又黄禁片视频1000免费| 神马视频| 亚洲色精品vr一区二区三区| 精品久久久久久中文字幕无码| 少妇bbw搡bbbb搡bbbb|