松套鋁管OPGW
結構參數表
OPGW光纜型號規格 | 結構組成 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
OPGW(L-AL_Tube)-1S24(M79/R74-45) | 種類 | 導電率 | 直徑 | 根數 | 備注 | |
中心 | FRP | / | 1.2 | 1 | ||
第一層 | PBT | / | 2 | 4 | ||
鋁管 | / | 7.5 | 1 | |||
第二層 | 鋁包鋼 | 20.30% | 2.5 | 12 |
技術參數表
序號 | 技術參數項目 | 單位 | 技術參數值 |
---|---|---|---|
1 | 型號 | / | OPGW(L-AL_Tube)-1S24(M79/R74-45) |
2 | 光纖類型 | G.652/G.655 | G.652 |
3 | 光纖芯數 | 芯 | 24 |
4 | 直 徑 | mm | 12.5 |
5 | 承載截面積 | mm2 | 79.33 |
6 | 單位重量 | kg/km | 456 |
7 | 抗拉強度(RTS) | kN | 74.5 |
8 | 20℃直流電阻 | Ω/km | 0.72 |
9 | 短路電流容量(40℃~200℃,1s) | kA2.s | 45.83 |
10 | 拉重比 | km | 16.67 |
結構示意圖
應用
舊線路改造、低電壓等級線路、沿?;きh境條件下的腐蝕嚴重的高污染地區
主要特點
該產品除具備不銹鋼管式OPGW光纜的特點外同時具備以下特點
1、該類產品既可滿足較高電氣性能,還具有極好的防腐蝕性能;
2、該產品尤其適合沿海和重污染地區使用。
3、短路電流對光纖的影響小。
適用范圍
220KV電壓等級以下的線路。